Dòng xích di động
WSLE08 / WSLZ08
WSLE08 / WSLZ08 là xích dẫn cáp di động CNWSL, chiều cao trong 15mm, chiều rộng trong 16–50mm, WSLE thanh ngang mở ra ngoài, WSLZ mở vào trong; bước xích 20mm, 50 mắt/m, Bán kính uốn tùy chọn R28 / R38 / R48.

- Vật liệu
- PA6+GF30 nylon gia cường
- Kiểu mở
- Mở nhanh, mở phía ngoài
- Nhiệt độ làm việc
- -20℃ ~ 120℃
Bảng thông số kỹ thuật
Chọn theo chiều cao trong × chiều rộng trong, rồi mở trang chi tiết để xem thông số, bản vẽ và gửi yêu cầu báo giá.
| Mã quy cách | Chiều cao trong (H) | Chiều rộng trong (B) | Bán kính uốn | Thao tác |
|---|---|---|---|---|
| WSLE08-16 | 15 mm | 16 mm | R28 / R38 / R48 | Xem thông số → |
| WSLE08-20 | 15 mm | 20 mm | R28 / R38 / R48 | Xem thông số → |
| WSLE08-30 | 15 mm | 30 mm | R28 / R38 / R48 | Xem thông số → |
| WSLE08-40 | 15 mm | 40 mm | R28 / R38 / R48 | Xem thông số → |
| WSLE08-50 | 15 mm | 50 mm | R28 / R38 / R48 | Xem thông số → |
| WSLZ08-16 | 15 mm | 16 mm | R28 / R38 / R48 | Xem thông số → |
| WSLZ08-20 | 15 mm | 20 mm | R28 / R38 / R48 | Xem thông số → |
| WSLZ08-30 | 15 mm | 30 mm | R28 / R38 / R48 | Xem thông số → |
| WSLZ08-40 | 15 mm | 40 mm | R28 / R38 / R48 | Xem thông số → |
| WSLZ08-50 | 15 mm | 50 mm | R28 / R38 / R48 | Xem thông số → |
Các model trên đã vào sản xuất. Các kích thước còn lại trong catalogue vẫn đang làm khuôn - vui lòng liên hệ để biết thời gian giao hàng cho chiều rộng hoặc bán kính khác.
Tải bản vẽ (PDF)