Портативные кабельные цепи
WSLE08 / WSLZ08
WSLE08 / WSLZ08 — портативная кабельная цепь CNWSL, внутренняя высота 15mm, внутренняя ширина 16–50mm, WSLE поперечины открываются наружу, WSLZ открываются внутрь; шаг 20mm, 50 звеньев/м, Доступные радиусы изгиба R28 / R38 / R48.

- Материал
- PA6+GF30 армированный нейлон
- Тип открытия
- Быстрооткрываемая, наружная
- Рабочая температура
- -20℃ ~ 120℃
Таблица характеристик
Выберите по внутренней высоте × ширине, затем откройте страницу с параметрами, чертежами и запросом.
| Код модели | Внутренняя высота (H) | Внутренняя ширина (B) | Радиус изгиба | Действие |
|---|---|---|---|---|
| WSLE08-16 | 15 mm | 16 mm | R28 / R38 / R48 | Смотреть характеристики → |
| WSLE08-20 | 15 mm | 20 mm | R28 / R38 / R48 | Смотреть характеристики → |
| WSLE08-30 | 15 mm | 30 mm | R28 / R38 / R48 | Смотреть характеристики → |
| WSLE08-40 | 15 mm | 40 mm | R28 / R38 / R48 | Смотреть характеристики → |
| WSLE08-50 | 15 mm | 50 mm | R28 / R38 / R48 | Смотреть характеристики → |
| WSLZ08-16 | 15 mm | 16 mm | R28 / R38 / R48 | Смотреть характеристики → |
| WSLZ08-20 | 15 mm | 20 mm | R28 / R38 / R48 | Смотреть характеристики → |
| WSLZ08-30 | 15 mm | 30 mm | R28 / R38 / R48 | Смотреть характеристики → |
| WSLZ08-40 | 15 mm | 40 mm | R28 / R38 / R48 | Смотреть характеристики → |
| WSLZ08-50 | 15 mm | 50 mm | R28 / R38 / R48 | Смотреть характеристики → |
Указанные модели в производстве. Остальные размеры каталога ещё в оснастке - уточняйте сроки для других ширин и радиусов.
Скачать чертёж (PDF)